Settore Totale Eseguiti % Non eseguiti % Non previsti %
Lavori Pubblici 126 55 55,79 51 51,79 20 20,79
Urbanistica 10 6 60,00 3 30,00 1 10,00
Pol. Municipale 9 5 55,56 1 11,11 3 33,33
Segret. / Modulo 7 5 71,43 0 0,00 2 28,57
Cultura 4 1 25,00 0 0,00 3 75,00
Economato 2 0 0,00 0 0,00 2 100,00
Servizi Sociali 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
TOTALE 159